【無(wú)錫不銹鋼板價(jià)格參考】8月14日無(wú)錫321/2B、321/NO.1不銹鋼板
時(shí)間:2019-06-13
作者:無(wú)錫不銹鋼板
瀏覽:0
8月14日無(wú)錫321/2B不銹鋼平板參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 17600 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 16800 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 16600 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 16400 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 16200 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 16100 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 16100 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 15900 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 15600 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 15600 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 15600 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 15600 | - |
8月14日無(wú)錫321/2B不銹鋼卷板參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 321/2B | 太鋼 | 17000 | - | 缺貨 |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 321/2B | 太鋼 | 17000 | - | 缺貨 |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 321/2B | 太鋼 | 17000 | - | 缺貨 |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 321/2B | 太鋼 | 17000 | - | 缺貨 |
8月14日無(wú)錫321/NO.1不銹鋼平板參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 3*1500*6000 | 321/NO.1 | 太鋼 | 14900 | - | 缺貨 |
平板 | 4*1500*6000 | 321/NO.1 | 太鋼 | 14400 | - | 缺貨 |
平板 | 5*1500*6000 | 321/NO.1 | 太鋼 | 14400 | - | 缺貨 |
平板 | 6*1500*6000 | 321/NO.1 | 太鋼 | 14400 | - | 缺貨 |
平板 | 8*1500*6000 | 321/NO.1 | 太鋼 | 14400 | - | 缺貨 |
平板 | 10*1500*6000 | 321/NO.1 | 太鋼 | 14400 | - | 缺貨 |
平板 | 4*1500*6000 | 321/NO.1 | 聯(lián)眾 | 15100 | - | 缺貨 |
平板 | 5*1500*6000 | 321/NO.1 | 聯(lián)眾 | 15000 | - | 缺貨 |
平板 | 6*1500*6000 | 321/NO.1 | 聯(lián)眾 | 15200 | - | 缺貨 |
平板 | 8*1500*6000 | 321/NO.1 | 聯(lián)眾 | 15400 | - | 缺貨 |
平板 | 10*1500*6000 | 321/NO.1 | 聯(lián)眾 | 15600 | - | 缺貨 |
8月14日無(wú)錫321/NO.1不銹鋼卷板參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹不銹鋼板卷 | 4*1500*C | 321/NO.1 | 太鋼 | 15600 | - | 缺貨,僅供參考 |
不銹不銹鋼板卷 | 5*1500*C | 321/NO.1 | 太鋼 | 15600 | - | 缺貨,僅供參考 |
不銹不銹鋼板卷 | 6*1500*C | 321/NO.1 | 太鋼 | 15600 | - | 缺貨,僅供參考 |
不銹不銹鋼板卷 | 8*1500*C | 321/NO.1 | 太鋼 | 15600 | - | 缺貨,僅供參考 |
不銹不銹鋼板卷 | 10*1500*C | 321/NO.1 | 太鋼 | 15600 | - | 缺貨,僅供參考 |
不銹不銹鋼板卷 | 4*1500*C | 321/NO.1 | 聯(lián)眾 | 15300 | - | |
不銹不銹鋼板卷 | 5*1500*C | 321/NO.1 | 聯(lián)眾 | 15300 | - | |
不銹不銹鋼板卷 | 6*1500*C | 321/NO.1 | 聯(lián)眾 | 15300 | - | |
不銹不銹鋼板卷 | 8*1500*C | 321/NO.1 | 聯(lián)眾 | 15300 | - | |
不銹不銹鋼板卷 | 10*1500*C | 321/NO.1 | 聯(lián)眾 | 15300 | - |